TIME TABLE (rev.01) e RISULTATI |
|
Sabato 05.03.2016 |
11:00-18:00 | Operazioni preliminari |
dalle 14:00 | pista aperta per turni di prove libere (a pagamento). |
|
|
Domenica 06.03.2016 |
7:15-8:15 | Operazioni preliminari |
dalle 8:30 | Prove ufficiali/Qualifiche TopRider MX1 (5+10 minuti) |
dalle 8:50 | Prove ufficiali/Qualifiche TopRider MX2 (5+10 minuti) |
dalle 9:10 | Prove ufficiali/Qualifiche Agonisti MX1 (5+10 minuti) |
dalle 9:30 | Prove ufficiali/Qualifiche Agonisti MX2 (5+10 minuti) |
dalle 9:50 | Prove ufficiali/Qualifiche Over40 MX1-MX2 (5+10 minuti) |
dalle 10:10 | Prove ufficiali/Qualifiche 125 2T (5+10 minuti) |
dalle 10:35 | Prove ufficiali/Qualifiche Amatoriali MX1 (5+10 minuti) |
dalle 10:50 | Prove ufficiali/Qualifiche Amatoriali MX2 (5+10 minuti) |
|
Gare: |
Le moto dovranno essere al pre-parco almeno 10 minuti prima dell'orario di partenza. Trascorso tale orario, la zona d'attesa sarą chiusa e non sarą pił possibile accedervi. |
|
11:10 | 1a Manche TopRider MX1 (17 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
11:40 | 1a Manche TopRider MX2 (17 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
12:10 | 1a Manche Agonisti MX1 (13 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
12:30 | 1a Manche Agonisti MX2 (13 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
12:50 | 1a Manche Over40 MX1-MX2 (13 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
pausa pranzo e ripristino tracciato |
13:50 | 1a Manche 125 2T (13 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
14:10 | 1a Manche Amatoriali MX1 (10 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
14:30 | 1a Manche Amatoriali MX2 (10 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
|
14:50 | 2a Manche TopRider MX1 (17 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
15:20 | 2a Manche TopRider MX2 (17 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
15:50 | 2a Manche Agonisti MX1 (13 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
16:10 | 2a Manche Agonisti MX2 (13 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
16:30 | 2a Manche Over40 MX1-MX2 (13 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
16:50 | 2a Manche 125 2T (13 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
17:10 | 2a Manche Amatoriali MX1 (10 minuti +2 giri) | risultati ufficiali |
17:30 | 2a Manche Amatoriali MX2 (10 minuti +2 giri) | non svolta |
premiazioni alle ore 18:15 circa |
CLASSIFICHE UFFICIALI DI GIORNATA:
TopRider-MX1
TopRider-MX2
Agonisti-MX1
Agonisti-MX2
Over40-MX1
Over40-MX2
2T
Amatoriali-MX1
Amatoriali-MX2
|