TIME TABLE |
|
|
Sabato 22.03.2014 |
14:00-18:00 | Operazioni preliminari |
|
|
Domenica 23.03.2014 |
7:15-8:15 | Operazioni preliminari |
dalle 8:30 | Prove ufficiali/Qualifiche Top Rider MX1 (5'+15' minuti cronometrate) |
dalle 8:55 | Prove ufficiali/Qualifiche Top Rider MX2 (5'+15' minuti cronometrate) |
dalle 9:20 | Prove ufficiali/Qualifiche Agonisti MX1 (5'+15' minuti cronometrate) |
dalle 9:45 | Prove ufficiali/Qualifiche Agonisti MX2 gr.A (5'+15' minuti cronometrate) |
dalle 10:10 | Prove ufficiali/Qualifiche Agonisti MX2 gr.B (5'+15' minuti cronometrate) |
dalle 10:35 | Prove ufficiali/Qualifiche Amatoriale MX1-MX2 (5'+10' minuti cronometrate) |
dalle 10:55 | Prove ufficiali/Qualifiche Over 40 (5'+15' minuti cronometrate) |
Le moto dovranno essere al preparco almeno 10 minuti prima dell'orario di partenza. Trascorso tale orario, la zona d'attesa sarà chiusa e non sarà più possibile accedervi. |
Gare: |
11:30 | 1a Manche Top Rider MX1 (20' minuti +2 giri) |
12:00 | 1a Manche Top Rider MX2 (20' minuti +2 giri) |
12:30 | 1a Manche Agonisti MX1 (15' minuti +2 giri) |
12:55 | 1a Manche Agonisti MX2 GR.A (15' minuti +2 giri) |
pausa pranzo e ripristino tracciato |
14:00 | 1a Manche Amatoriale MX1-MX2 (10' minuti +2 giri) |
14:20 | 1a Manche Over 40+Agonisti MX2 gr.B (15' minuti +2 giri) |
14:45 | 2a Manche Top Rider MX1 (20' minuti +2 giri) |
15:15 | 2a Manche Top Rider MX2 (20' minuti +2 giri) |
15:45 | 2a Manche Agonisti MX1 (15' minuti +2 giri) |
16:10 | 2a Manche Agonisti MX2 GR.A (15' minuti +2 giri) |
16:35 | 2a Manche Amatoriale MX1-MX2 (10' minuti +2 giri) |
16:55 | 2a Manche Over 40+Agonisti MX2 gr.B (15' minuti +2 giri) |
premiazione ore 18:00 |